Síť měst
Brno - Dělnický dům
|
Rodný list ploch č. 90671 - 90674 |
JIHOMORAVSKÝ KRAJ |
|
Přesná geodetická lokalizace: |
|
| Okolí hodin |
| X | MHD | nádraží ČD | autobusové nádraží | ||
| X | kulturní zařízení | sportovní zařízení | zdravotní zařízení | ||
| nákupní centrum | obchodní dům | banka | |||
| hotel | škola | čerpací stanice |
| Umístění hodin | Komunikace | Viditelnost |
| centrum | pěší zóna | do 20 metrů | |||
| X | mimo centrum | hlavní třída | do 100 metrů | ||
| nákupní zóna | parkoviště | X | nad 100 metrů | ||
| X | obytná čtvrť | X | křižovatka | X | vlastní osvětlení |
| průmyslová zóna | X | otáčení |


