Síť měst
Děčín - Masarykovo náměstí
|
Rodný list ploch č. 90081 - 90084 |
ÚSTECKÝ KRAJ |
||||
Přesná geodetická lokalizace:
50°46'52.181"N, 14°12'49.8"E
| Okolí hodin |
| X | MHD | nádraží ČD | autobusové nádraží | ||
| X | kulturní zařízení | sportovní zařízení | zdravotní zařízení | ||
| X | nákupní centrum | X | obchodní dům | X | banka |
| X | hotel | škola | čerpací stanice |
| Umístění hodin | Komunikace | Viditelnost |
| X | centrum | X | pěší zóna | do 20 metrů | |
| mimo centrum | X | hlavní třída | do 100 metrů | ||
| X | nákupní zóna | X | parkoviště | X | nad 100 metrů |
| X | obytná čtvrť | křižovatka | X | vlastní osvětlení | |
| průmyslová zóna | X | otáčení |


