Síť měst
Tábor - Křižíkovo náměstí
|
Rodný list ploch č. 90591 - 90594 |
JIHOČESKÝ KRAJ |
|
Přesná geodetická lokalizace: |
|
| Okolí hodin |
| X | MHD | nádraží ČD | autobusové nádraží | ||
| kulturní zařízení | sportovní zařízení | zdravotní zařízení | |||
| X | nákupní centrum | X | obchodní dům | X | banka |
| hotel | X | škola | čerpací stanice |
| Umístění hodin | Komunikace | Viditelnost |
| X | centrum | X | pěší zóna | do 20 metrů | |
| mimo centrum | X | hlavní třída | do 100 metrů | ||
| X | nákupní zóna | X | parkoviště | X | nad 100 metrů |
| X | obytná čtvrť | X | křižovatka | X | vlastní osvětlení |
| průmyslová zóna | X | otáčení |


